|
Time Started: 1:25:28 PM Number of Responses: 30 Number Missing: 3 |
Correct Answer: Maximum Score: 0 Class Average: 0.00 |
||||
| Choice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Number | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| Percentage | 33 % | 27 % | 23 % | 10 % | 7 % |
| Performance Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
||||
|
Time Started: 1:26:08 PM Number of Responses: 30 Number Missing: 3 |
Correct Answer: Maximum Score: 0 Class Average: 0.00 |
||||
| Choice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Number | 12 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| Percentage | 40 % | 33 % | 20 % | 0 % | 7 % |
| Performance Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
||||
|
Time Started: 1:26:50 PM Number of Responses: 28 Number Missing: 5 |
Correct Answer: Maximum Score: 0 Class Average: 0.00 |
||||
| Choice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Number | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 |
| Percentage | 39 % | 43 % | 11 % | 0 % | 7 % |
| Performance Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
||||
|
Time Started: 1:27:44 PM Number of Responses: 30 Number Missing: 3 |
Correct Answer: Maximum Score: 0 Class Average: 0.00 |
||||
| Choice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Number | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Percentage | 63 % | 20 % | 7 % | 3 % | 7 % |
| Performance Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
||||
|
Time Started: 1:28:54 PM Number of Responses: 31 Number Missing: 2 |
Correct Answer: Maximum Score: 0 Class Average: 0.00 |
||||
| Choice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Number | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Percentage | 77 % | 3 % | 3 % | 3 % | 13 % |
| Performance Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
||||
|
Time Started: 1:29:34 PM Number of Responses: 29 Number Missing: 4 |
Correct Answer: Maximum Score: 0 Class Average: 0.00 |
||||
| Choice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Number | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Percentage | 66 % | 21 % | 7 % | 0 % | 7 % |
| Performance Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
||||
|
Time Started: 1:30:31 PM Number of Responses: 30 Number Missing: 3 |
Correct Answer: Maximum Score: 0 Class Average: 0.00 |
||||
| Choice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Number | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Percentage | 67 % | 13 % | 13 % | 3 % | 3 % |
| Performance Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
||||
|
Time Started: 1:34:41 PM Number of Responses: 30 Number Missing: 3 |
Correct Answer: Maximum Score: 0 Class Average: 0.00 |
||||
| Choice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Number | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Percentage | 50 % | 23 % | 17 % | 3 % | 7 % |
| Performance Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
||||
|
Time Started: 1:35:21 PM Number of Responses: 30 Number Missing: 3 |
Correct Answer: Maximum Score: 0 Class Average: 0.00 |
||||
| Choice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Number | 5 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| Percentage | 17 % | 3 % | 27 % | 20 % | 33 % |
| Performance Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
||||
|
Time Started: 1:36:01 PM Number of Responses: 28 Number Missing: 5 |
Correct Answer: Maximum Score: 0 Class Average: 0.00 |
||||
| Choice | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Number | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Percentage | 32 % | 11 % | 18 % | 11 % | 29 % |
| Performance Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |
||||